以下促销可在购物车任选其一
积分第二件半价
默认
施乐S2110NDA
标配
配置
可放置在桌面或地面,根据用户的办公环境选择合适的配置
配置
可放置在桌面或地面,根据用户的办公环境选择合适的配置
注 N配置可选配自动双面输稿器和双面组件。
主要功能
基本功能/复印功能
项目 | 内容 | |
形式 | 桌面型 | |
内存容量 | 256MB(最大:256MB) | |
扫描分辨率 | 600×600dpi | |
打印分辨率 | 600×600dpi | |
预热时间 | 少于18秒(室温 23℃) | |
原稿尺寸 | 单张纸或书籍的最大尺寸均为A3、11×17" | |
纸张大小 | 最大 | A3、11×17" |
最小 | A5 | |
图像缺失宽度 | 顶边5.5mm、底边6.0mm、左/右5.5mm | |
纸张重量*1 | 纸盘 | 60〜90gsm |
手送纸盘 | 60〜216gsm | |
首页输出时间 | 7.4秒(A4横向) | |
连续复印速度*2 | A4横向/B5横向 | 21张/分钟 |
B5 | 12张/分钟 | |
A4 | 15张/分钟 | |
B4 | 12张/分钟 | |
A3 | 10张/分钟 | |
纸盘容量*3 | 标准 | 250张×1层+手送纸盘100张 |
选配 | 单纸盘组件:500张 | |
最大 | 850张(标准+单纸盘组件) | |
出纸盘容量*3 | 250张(A4横向) | |
电源 | AC220〜240V±10%、6A、50/60Hz共用 | |
最大功耗 | 1.3kW(AC220V±10%) | |
尺寸 | 带进稿台盖板:宽595毫米×深580毫米×高484毫米 | |
重量*4 | 带进稿台盖板:28千克 |
*1 建议使用富士施乐推荐的纸张。因使用条件不同,有时不能正常打印。
*2 速度可能会因调整画质而减缓。根据纸张类型不同,复印效率可能会有所降低。
*3 使用64gsm纸张时。
*4 不包含硒鼓。
打印
项目 | 内容 |
形式 | 内置型 |
连续打印速度 | 与基本功能/复印功能相同 |
打印分辨率 | 600×600dpi |
页面记述语言 | HBPL(Host Based Print Language) |
支持的操作系统 | Windows®10(32位) |
接口 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 |
扫描功能
项目 | 内容 |
形式 | 彩色扫描仪 |
扫描分辨率 | 600×600dpi*1、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
扫描速度 | 与自动双面输稿器的“扫描速度”相同 |
接口 | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB 2.0 |
*1 仅黑白(2色阶)。
自动双面输稿器(选配)
项目 | 内容 | ||
原稿尺寸 | 最大:A3、11×17" | ||
纸张重量 | 38〜128gsm(双面模式下:50〜128gsm) | ||
容量*1 | 110张 | ||
扫描速度*2 | 复印 | 黑白:23张/分钟(A4横向,单面) | |
扫描 | 黑白:23张/分钟、彩色:23张/分钟 | ||
尺寸 | 宽540毫米×深498毫米×高125毫米 | ||
重量 | 8千克 |
*1 使用64gsm纸张时。
*2 不同类型的原稿扫描速度可能会有所不同。
单纸盘组件(选配)
项目 | 内容 |
纸张大小 | 最大:A3、11×17" |
纸张重量 | 60〜216gsm |
纸盘容量/纸盘数量*1 | 500张×1层 |
尺寸 | 宽540毫米×深540毫米×高111毫米 |
重量 | 11千克 |
*1 使用64gsm纸张时。
购买时的注意事项
购买产品前请确认以下事项
关于移动储存设备 (移动硬盘等) 的备注
一旦主机的内存(硬盘等)发生故障,接收的数据、保存的数据、登记设置信息的数据等有可能会丢失。由于数据丢失引起的损害,本公司一概不负责赔偿,请事先知悉。
维修用零部件的最短供应期间
在主机停产7年后,将停止提供维修零部件。
暂无评价数据
浏览本商品的用户最终还购买了
呼和浩特印刷 | 呼和浩特办公用品、设备、耗材